Sunrise Calendar

Sunrise & Sunset Times in Cordoba, Argentina — Today, Tomorrow, Moon & Golden Hour

Tue, Jul 28, 2026 · Timezone: America/Argentina/Cordoba (UTC-3) · Coordinates: -31.42, -64.19

A complete daily sky almanac for Cordoba, Argentina: sunrise and sunset with day length, the morning and evening golden and blue hours photographers plan around, tonight's moon phase and moonrise, and the next full and new moon. Every value is accurate for Cordoba's exact coordinates and time zone.

Today at a glance

Sunrise
08:07
68.2° ENE
Sunset
18:39
291.7° WNW
Day length
10.53 h
Moon phase
Full Moon
99%

Tomorrow is 1 min 17 s longer than today.

Solar noon 13:23 Moonrise 17:50
Golden hour (Morning) 07:51–08:42 Moonset 07:36
Golden hour (Evening) 18:04–18:55 Moon transit 00:16
Civil twilight 07:41–19:05 Moon age 14.2 d

Across the year, daylight in Cordoba ranges from about 10 hours on the shortest day to 14 hours on the longest — a swing of roughly 4 hours. Cordoba has a moderate seasonal spread, with noticeably earlier sunrises and later sunsets in summer than in winter.

Golden & blue hour timeline

Night Blue hour Golden hour Daytime
Morning Evening
Blue hour 07:41–07:51 18:55–19:05
Golden hour 07:51–08:42 18:04–18:55

The warm golden windows just after sunrise and before sunset are the best light for photography in Cordoba; the cooler blue hour bookends them for cityscapes and long exposures.

Moon calendar

Moon phase
Full Moon
Illumination: 99%
Next full moon
Jul 29
in 1 days
Next new moon
Aug 12
in 16 days

Tonight the Moon over Cordoba is in its full moon phase, about 99% illuminated and 14.2 days into the current lunar cycle. The bright, near-full Moon lights up the landscape but washes out faint stars.

Full-year sunrise & sunset table

Sunrise, sunset and day length for every day in Cordoba. The current month is shown by default — tap “Show all 2026 dates” for the full-year table, or switch the year above.

Date Sunrise Sunset Day length
Jan 1 06:15 20:24 14h 9m
Jan 2 06:16 20:25 14h 9m
Jan 3 06:17 20:25 14h 8m
Jan 4 06:18 20:25 14h 7m
Jan 5 06:18 20:25 14h 7m
Jan 6 06:19 20:25 14h 6m
Jan 7 06:20 20:25 14h 5m
Jan 8 06:21 20:25 14h 4m
Jan 9 06:22 20:25 14h 3m
Jan 10 06:22 20:25 14h 3m
Jan 11 06:23 20:25 14h 2m
Jan 12 06:24 20:25 14h 1m
Jan 13 06:25 20:25 13h 60m
Jan 14 06:26 20:25 13h 59m
Jan 15 06:27 20:24 13h 58m
Jan 16 06:28 20:24 13h 56m
Jan 17 06:29 20:24 13h 55m
Jan 18 06:29 20:24 13h 54m
Jan 19 06:30 20:23 13h 53m
Jan 20 06:31 20:23 13h 52m
Jan 21 06:32 20:23 13h 50m
Jan 22 06:33 20:22 13h 49m
Jan 23 06:34 20:22 13h 48m
Jan 24 06:35 20:21 13h 46m
Jan 25 06:36 20:21 13h 45m
Jan 26 06:37 20:20 13h 43m
Jan 27 06:38 20:20 13h 42m
Jan 28 06:39 20:19 13h 40m
Jan 29 06:40 20:19 13h 39m
Jan 30 06:41 20:18 13h 37m
Jan 31 06:42 20:17 13h 36m
Feb 1 06:42 20:17 13h 34m
Feb 2 06:43 20:16 13h 33m
Feb 3 06:44 20:15 13h 31m
Feb 4 06:45 20:15 13h 29m
Feb 5 06:46 20:14 13h 28m
Feb 6 06:47 20:13 13h 26m
Feb 7 06:48 20:12 13h 24m
Feb 8 06:49 20:12 13h 23m
Feb 9 06:50 20:11 13h 21m
Feb 10 06:51 20:10 13h 19m
Feb 11 06:51 20:09 13h 18m
Feb 12 06:52 20:08 13h 16m
Feb 13 06:53 20:07 13h 14m
Feb 14 06:54 20:06 13h 12m
Feb 15 06:55 20:05 13h 10m
Feb 16 06:56 20:04 13h 9m
Feb 17 06:57 20:03 13h 7m
Feb 18 06:57 20:02 13h 5m
Feb 19 06:58 20:01 13h 3m
Feb 20 06:59 20:00 13h 1m
Feb 21 07:00 19:59 12h 59m
Feb 22 07:01 19:58 12h 57m
Feb 23 07:01 19:57 12h 56m
Feb 24 07:02 19:56 12h 54m
Feb 25 07:03 19:55 12h 52m
Feb 26 07:04 19:54 12h 50m
Feb 27 07:05 19:53 12h 48m
Feb 28 07:05 19:52 12h 46m
Mar 1 07:06 19:50 12h 44m
Mar 2 07:07 19:49 12h 42m
Mar 3 07:08 19:48 12h 40m
Mar 4 07:08 19:47 12h 38m
Mar 5 07:09 19:46 12h 37m
Mar 6 07:10 19:44 12h 35m
Mar 7 07:11 19:43 12h 33m
Mar 8 07:11 19:42 12h 31m
Mar 9 07:12 19:41 12h 29m
Mar 10 07:13 19:40 12h 27m
Mar 11 07:13 19:38 12h 25m
Mar 12 07:14 19:37 12h 23m
Mar 13 07:15 19:36 12h 21m
Mar 14 07:16 19:35 12h 19m
Mar 15 07:16 19:33 12h 17m
Mar 16 07:17 19:32 12h 15m
Mar 17 07:18 19:31 12h 13m
Mar 18 07:18 19:30 12h 11m
Mar 19 07:19 19:28 12h 9m
Mar 20 07:20 19:27 12h 8m
Mar 21 07:20 19:26 12h 6m
Mar 22 07:21 19:25 12h 4m
Mar 23 07:22 19:23 12h 2m
Mar 24 07:22 19:22 11h 60m
Mar 25 07:23 19:21 11h 58m
Mar 26 07:24 19:20 11h 56m
Mar 27 07:24 19:18 11h 54m
Mar 28 07:25 19:17 11h 52m
Mar 29 07:26 19:16 11h 50m
Mar 30 07:26 19:15 11h 48m
Mar 31 07:27 19:13 11h 46m
Apr 1 07:28 19:12 11h 45m
Apr 2 07:28 19:11 11h 43m
Apr 3 07:29 19:10 11h 41m
Apr 4 07:29 19:08 11h 39m
Apr 5 07:30 19:07 11h 37m
Apr 6 07:31 19:06 11h 35m
Apr 7 07:31 19:05 11h 33m
Apr 8 07:32 19:04 11h 31m
Apr 9 07:33 19:02 11h 30m
Apr 10 07:33 19:01 11h 28m
Apr 11 07:34 19:00 11h 26m
Apr 12 07:35 18:59 11h 24m
Apr 13 07:35 18:58 11h 22m
Apr 14 07:36 18:56 11h 20m
Apr 15 07:37 18:55 11h 19m
Apr 16 07:37 18:54 11h 17m
Apr 17 07:38 18:53 11h 15m
Apr 18 07:39 18:52 11h 13m
Apr 19 07:39 18:51 11h 12m
Apr 20 07:40 18:50 11h 10m
Apr 21 07:41 18:49 11h 8m
Apr 22 07:41 18:48 11h 6m
Apr 23 07:42 18:47 11h 5m
Apr 24 07:43 18:46 11h 3m
Apr 25 07:43 18:45 11h 1m
Apr 26 07:44 18:44 10h 60m
Apr 27 07:45 18:43 10h 58m
Apr 28 07:45 18:42 10h 56m
Apr 29 07:46 18:41 10h 55m
Apr 30 07:47 18:40 10h 53m
May 1 07:47 18:39 10h 52m
May 2 07:48 18:38 10h 50m
May 3 07:49 18:37 10h 48m
May 4 07:49 18:36 10h 47m
May 5 07:50 18:35 10h 45m
May 6 07:51 18:35 10h 44m
May 7 07:51 18:34 10h 42m
May 8 07:52 18:33 10h 41m
May 9 07:53 18:32 10h 40m
May 10 07:53 18:32 10h 38m
May 11 07:54 18:31 10h 37m
May 12 07:55 18:30 10h 35m
May 13 07:55 18:29 10h 34m
May 14 07:56 18:29 10h 33m
May 15 07:57 18:28 10h 31m
May 16 07:57 18:28 10h 30m
May 17 07:58 18:27 10h 29m
May 18 07:59 18:26 10h 28m
May 19 07:59 18:26 10h 26m
May 20 08:00 18:25 10h 25m
May 21 08:01 18:25 10h 24m
May 22 08:01 18:24 10h 23m
May 23 08:02 18:24 10h 22m
May 24 08:03 18:23 10h 21m
May 25 08:03 18:23 10h 20m
May 26 08:04 18:23 10h 19m
May 27 08:04 18:22 10h 18m
May 28 08:05 18:22 10h 17m
May 29 08:06 18:22 10h 16m
May 30 08:06 18:21 10h 15m
May 31 08:07 18:21 10h 14m
Jun 1 08:07 18:21 10h 14m
Jun 2 08:08 18:21 10h 13m
Jun 3 08:08 18:20 10h 12m
Jun 4 08:09 18:20 10h 12m
Jun 5 08:09 18:20 10h 11m
Jun 6 08:10 18:20 10h 10m
Jun 7 08:10 18:20 10h 10m
Jun 8 08:11 18:20 10h 9m
Jun 9 08:11 18:20 10h 9m
Jun 10 08:12 18:20 10h 8m
Jun 11 08:12 18:20 10h 8m
Jun 12 08:12 18:20 10h 7m
Jun 13 08:13 18:20 10h 7m
Jun 14 08:13 18:20 10h 7m
Jun 15 08:13 18:20 10h 7m
Jun 16 08:14 18:20 10h 6m
Jun 17 08:14 18:20 10h 6m
Jun 18 08:14 18:20 10h 6m
Jun 19 08:15 18:21 10h 6m
Jun 20 08:15 18:21 10h 6m
Jun 21 08:15 18:21 10h 6m
Jun 22 08:15 18:21 10h 6m
Jun 23 08:16 18:22 10h 6m
Jun 24 08:16 18:22 10h 6m
Jun 25 08:16 18:22 10h 6m
Jun 26 08:16 18:22 10h 7m
Jun 27 08:16 18:23 10h 7m
Jun 28 08:16 18:23 10h 7m
Jun 29 08:16 18:24 10h 7m
Jun 30 08:16 18:24 10h 8m
Jul 1 08:16 18:24 10h 8m
Jul 2 08:16 18:25 10h 9m
Jul 3 08:16 18:25 10h 9m
Jul 4 08:16 18:26 10h 10m
Jul 5 08:16 18:26 10h 10m
Jul 6 08:16 18:26 10h 11m
Jul 7 08:16 18:27 10h 11m
Jul 8 08:15 18:27 10h 12m
Jul 9 08:15 18:28 10h 13m
Jul 10 08:15 18:28 10h 13m
Jul 11 08:15 18:29 10h 14m
Jul 12 08:15 18:30 10h 15m
Jul 13 08:14 18:30 10h 16m
Jul 14 08:14 18:31 10h 17m
Jul 15 08:14 18:31 10h 18m
Jul 16 08:13 18:32 10h 18m
Jul 17 08:13 18:32 10h 19m
Jul 18 08:12 18:33 10h 20m
Jul 19 08:12 18:33 10h 21m
Jul 20 08:12 18:34 10h 23m
Jul 21 08:11 18:35 10h 24m
Jul 22 08:11 18:35 10h 25m
Jul 23 08:10 18:36 10h 26m
Jul 24 08:09 18:36 10h 27m
Jul 25 08:09 18:37 10h 28m
Jul 26 08:08 18:38 10h 29m
Jul 27 08:08 18:38 10h 31m
Jul 28 08:07 18:39 10h 32m
Jul 29 08:06 18:40 10h 33m
Jul 30 08:06 18:40 10h 35m
Jul 31 08:05 18:41 10h 36m
Aug 1 08:04 18:41 10h 37m
Aug 2 08:03 18:42 10h 39m
Aug 3 08:03 18:43 10h 40m
Aug 4 08:02 18:43 10h 42m
Aug 5 08:01 18:44 10h 43m
Aug 6 08:00 18:45 10h 44m
Aug 7 07:59 18:45 10h 46m
Aug 8 07:58 18:46 10h 47m
Aug 9 07:57 18:46 10h 49m
Aug 10 07:57 18:47 10h 50m
Aug 11 07:56 18:48 10h 52m
Aug 12 07:55 18:48 10h 54m
Aug 13 07:54 18:49 10h 55m
Aug 14 07:53 18:50 10h 57m
Aug 15 07:52 18:50 10h 58m
Aug 16 07:51 18:51 11h 0m
Aug 17 07:50 18:51 11h 2m
Aug 18 07:49 18:52 11h 3m
Aug 19 07:48 18:53 11h 5m
Aug 20 07:46 18:53 11h 7m
Aug 21 07:45 18:54 11h 8m
Aug 22 07:44 18:54 11h 10m
Aug 23 07:43 18:55 11h 12m
Aug 24 07:42 18:56 11h 14m
Aug 25 07:41 18:56 11h 15m
Aug 26 07:40 18:57 11h 17m
Aug 27 07:39 18:57 11h 19m
Aug 28 07:37 18:58 11h 21m
Aug 29 07:36 18:59 11h 22m
Aug 30 07:35 18:59 11h 24m
Aug 31 07:34 19:00 11h 26m
Sep 1 07:33 19:00 11h 28m
Sep 2 07:31 19:01 11h 30m
Sep 3 07:30 19:01 11h 31m
Sep 4 07:29 19:02 11h 33m
Sep 5 07:28 19:03 11h 35m
Sep 6 07:26 19:03 11h 37m
Sep 7 07:25 19:04 11h 39m
Sep 8 07:24 19:04 11h 41m
Sep 9 07:23 19:05 11h 42m
Sep 10 07:21 19:06 11h 44m
Sep 11 07:20 19:06 11h 46m
Sep 12 07:19 19:07 11h 48m
Sep 13 07:17 19:07 11h 50m
Sep 14 07:16 19:08 11h 52m
Sep 15 07:15 19:09 11h 54m
Sep 16 07:13 19:09 11h 56m
Sep 17 07:12 19:10 11h 57m
Sep 18 07:11 19:10 11h 59m
Sep 19 07:10 19:11 12h 1m
Sep 20 07:08 19:11 12h 3m
Sep 21 07:07 19:12 12h 5m
Sep 22 07:06 19:13 12h 7m
Sep 23 07:04 19:13 12h 9m
Sep 24 07:03 19:14 12h 11m
Sep 25 07:02 19:14 12h 13m
Sep 26 07:00 19:15 12h 15m
Sep 27 06:59 19:16 12h 16m
Sep 28 06:58 19:16 12h 18m
Sep 29 06:57 19:17 12h 20m
Sep 30 06:55 19:18 12h 22m
Oct 1 06:54 19:18 12h 24m
Oct 2 06:53 19:19 12h 26m
Oct 3 06:51 19:19 12h 28m
Oct 4 06:50 19:20 12h 30m
Oct 5 06:49 19:21 12h 32m
Oct 6 06:48 19:21 12h 34m
Oct 7 06:46 19:22 12h 36m
Oct 8 06:45 19:23 12h 37m
Oct 9 06:44 19:23 12h 39m
Oct 10 06:43 19:24 12h 41m
Oct 11 06:42 19:25 12h 43m
Oct 12 06:40 19:25 12h 45m
Oct 13 06:39 19:26 12h 47m
Oct 14 06:38 19:27 12h 49m
Oct 15 06:37 19:28 12h 51m
Oct 16 06:36 19:28 12h 53m
Oct 17 06:35 19:29 12h 54m
Oct 18 06:34 19:30 12h 56m
Oct 19 06:32 19:30 12h 58m
Oct 20 06:31 19:31 12h 60m
Oct 21 06:30 19:32 13h 2m
Oct 22 06:29 19:33 13h 4m
Oct 23 06:28 19:34 13h 5m
Oct 24 06:27 19:34 13h 7m
Oct 25 06:26 19:35 13h 9m
Oct 26 06:25 19:36 13h 11m
Oct 27 06:24 19:37 13h 13m
Oct 28 06:23 19:37 13h 14m
Oct 29 06:22 19:38 13h 16m
Oct 30 06:21 19:39 13h 18m
Oct 31 06:20 19:40 13h 20m
Nov 1 06:19 19:41 13h 21m
Nov 2 06:19 19:42 13h 23m
Nov 3 06:18 19:42 13h 25m
Nov 4 06:17 19:43 13h 26m
Nov 5 06:16 19:44 13h 28m
Nov 6 06:15 19:45 13h 30m
Nov 7 06:15 19:46 13h 31m
Nov 8 06:14 19:47 13h 33m
Nov 9 06:13 19:48 13h 34m
Nov 10 06:12 19:48 13h 36m
Nov 11 06:12 19:49 13h 38m
Nov 12 06:11 19:50 13h 39m
Nov 13 06:11 19:51 13h 41m
Nov 14 06:10 19:52 13h 42m
Nov 15 06:09 19:53 13h 43m
Nov 16 06:09 19:54 13h 45m
Nov 17 06:08 19:55 13h 46m
Nov 18 06:08 19:55 13h 48m
Nov 19 06:07 19:56 13h 49m
Nov 20 06:07 19:57 13h 50m
Nov 21 06:07 19:58 13h 52m
Nov 22 06:06 19:59 13h 53m
Nov 23 06:06 20:00 13h 54m
Nov 24 06:06 20:01 13h 55m
Nov 25 06:05 20:02 13h 56m
Nov 26 06:05 20:02 13h 57m
Nov 27 06:05 20:03 13h 59m
Nov 28 06:05 20:04 13h 60m
Nov 29 06:04 20:05 14h 1m
Nov 30 06:04 20:06 14h 2m
Dec 1 06:04 20:07 14h 2m
Dec 2 06:04 20:08 14h 3m
Dec 3 06:04 20:08 14h 4m
Dec 4 06:04 20:09 14h 5m
Dec 5 06:04 20:10 14h 6m
Dec 6 06:04 20:11 14h 7m
Dec 7 06:04 20:11 14h 7m
Dec 8 06:04 20:12 14h 8m
Dec 9 06:05 20:13 14h 8m
Dec 10 06:05 20:14 14h 9m
Dec 11 06:05 20:14 14h 10m
Dec 12 06:05 20:15 14h 10m
Dec 13 06:05 20:16 14h 10m
Dec 14 06:06 20:16 14h 11m
Dec 15 06:06 20:17 14h 11m
Dec 16 06:06 20:18 14h 11m
Dec 17 06:07 20:18 14h 12m
Dec 18 06:07 20:19 14h 12m
Dec 19 06:07 20:19 14h 12m
Dec 20 06:08 20:20 14h 12m
Dec 21 06:08 20:20 14h 12m
Dec 22 06:09 20:21 14h 12m
Dec 23 06:09 20:21 14h 12m
Dec 24 06:10 20:22 14h 12m
Dec 25 06:11 20:22 14h 12m
Dec 26 06:11 20:23 14h 11m
Dec 27 06:12 20:23 14h 11m
Dec 28 06:12 20:23 14h 11m
Dec 29 06:13 20:24 14h 11m
Dec 30 06:14 20:24 14h 10m
Dec 31 06:14 20:24 14h 10m

Frequently asked questions

What time is sunrise in Cordoba today?
The sun rises at 08:07 and sets at 18:39 today in Cordoba, local time.
When is golden hour in Cordoba today?
This evening's golden hour in Cordoba runs approximately 18:04–18:55 — the warm, soft light photographers favour just before sunset.
What is the moon phase in Cordoba tonight?
Tonight the moon is in its full moon phase, about 99% illuminated.
When is the next full moon in Cordoba?
The next full moon falls on Jul 29, about 1.3 days away.

Nearby Places