Sunrise & Sunset Times in Guayaquil, Ecuador — Today, Tomorrow, Moon & Golden Hour
Tue, Jul 28, 2026 · Timezone: America/Guayaquil (UTC-5) · Coordinates: -2.17, -79.92
A complete daily sky almanac for Guayaquil, Ecuador: sunrise and sunset with day length, the morning and evening golden and blue hours photographers plan around, tonight's moon phase and moonrise, and the next full and new moon. Every value is accurate for Guayaquil's exact coordinates and time zone.
Today at a glance
Tomorrow is 4 s longer than today.
| Solar noon | 12:26 | Moonrise | 17:55 |
|---|---|---|---|
| Golden hour (Morning) | 06:12–06:54 | Moonset | 05:37 |
| Golden hour (Evening) | 17:57–18:40 | Moon transit | 00:10 |
| Civil twilight | 06:03–18:48 | Moon age | 14.3 d |
Across the year, daylight in Guayaquil ranges from about 12 hours on the shortest day to 12 hours on the longest — a swing of roughly 0 hours. Sitting close to the equator, Guayaquil sees sunrise and sunset stay remarkably steady all year, so golden hour lands at nearly the same time every morning.
Golden & blue hour timeline
| Morning | Evening | |
|---|---|---|
| Blue hour | 06:03–06:12 | 18:40–18:48 |
| Golden hour | 06:12–06:54 | 17:57–18:40 |
The warm golden windows just after sunrise and before sunset are the best light for photography in Guayaquil; the cooler blue hour bookends them for cityscapes and long exposures.
Moon calendar
Tonight the Moon over Guayaquil is in its full moon phase, about 99% illuminated and 14.3 days into the current lunar cycle. The bright, near-full Moon lights up the landscape but washes out faint stars.
Full-year sunrise & sunset table
Sunrise, sunset and day length for every day in Guayaquil. The current month is shown by default — tap “Show all 2026 dates” for the full-year table, or switch the year above.
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | 06:16 | 18:30 | 12h 15m |
| Jan 2 | 06:16 | 18:31 | 12h 15m |
| Jan 3 | 06:16 | 18:31 | 12h 15m |
| Jan 4 | 06:17 | 18:32 | 12h 15m |
| Jan 5 | 06:17 | 18:32 | 12h 15m |
| Jan 6 | 06:18 | 18:33 | 12h 15m |
| Jan 7 | 06:18 | 18:33 | 12h 15m |
| Jan 8 | 06:19 | 18:33 | 12h 15m |
| Jan 9 | 06:19 | 18:34 | 12h 14m |
| Jan 10 | 06:20 | 18:34 | 12h 14m |
| Jan 11 | 06:20 | 18:34 | 12h 14m |
| Jan 12 | 06:21 | 18:35 | 12h 14m |
| Jan 13 | 06:21 | 18:35 | 12h 14m |
| Jan 14 | 06:21 | 18:35 | 12h 14m |
| Jan 15 | 06:22 | 18:36 | 12h 14m |
| Jan 16 | 06:22 | 18:36 | 12h 14m |
| Jan 17 | 06:23 | 18:36 | 12h 14m |
| Jan 18 | 06:23 | 18:37 | 12h 14m |
| Jan 19 | 06:23 | 18:37 | 12h 14m |
| Jan 20 | 06:24 | 18:37 | 12h 14m |
| Jan 21 | 06:24 | 18:37 | 12h 13m |
| Jan 22 | 06:24 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 23 | 06:24 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 24 | 06:25 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 25 | 06:25 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 26 | 06:25 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 27 | 06:26 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 28 | 06:26 | 18:39 | 12h 13m |
| Jan 29 | 06:26 | 18:39 | 12h 13m |
| Jan 30 | 06:26 | 18:39 | 12h 13m |
| Jan 31 | 06:26 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 1 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 2 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 3 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 4 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 5 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 6 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 7 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 8 | 06:28 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 9 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 10 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 11 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 12 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 13 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 14 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 15 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 16 | 06:28 | 18:38 | 12h 11m |
| Feb 17 | 06:28 | 18:38 | 12h 10m |
| Feb 18 | 06:28 | 18:38 | 12h 10m |
| Feb 19 | 06:28 | 18:38 | 12h 10m |
| Feb 20 | 06:28 | 18:38 | 12h 10m |
| Feb 21 | 06:28 | 18:38 | 12h 10m |
| Feb 22 | 06:28 | 18:37 | 12h 10m |
| Feb 23 | 06:28 | 18:37 | 12h 10m |
| Feb 24 | 06:28 | 18:37 | 12h 9m |
| Feb 25 | 06:27 | 18:37 | 12h 9m |
| Feb 26 | 06:27 | 18:37 | 12h 9m |
| Feb 27 | 06:27 | 18:36 | 12h 9m |
| Feb 28 | 06:27 | 18:36 | 12h 9m |
| Mar 1 | 06:27 | 18:36 | 12h 9m |
| Mar 2 | 06:27 | 18:36 | 12h 9m |
| Mar 3 | 06:27 | 18:35 | 12h 9m |
| Mar 4 | 06:27 | 18:35 | 12h 8m |
| Mar 5 | 06:26 | 18:35 | 12h 8m |
| Mar 6 | 06:26 | 18:34 | 12h 8m |
| Mar 7 | 06:26 | 18:34 | 12h 8m |
| Mar 8 | 06:26 | 18:34 | 12h 8m |
| Mar 9 | 06:26 | 18:33 | 12h 8m |
| Mar 10 | 06:25 | 18:33 | 12h 8m |
| Mar 11 | 06:25 | 18:33 | 12h 8m |
| Mar 12 | 06:25 | 18:33 | 12h 7m |
| Mar 13 | 06:25 | 18:32 | 12h 7m |
| Mar 14 | 06:25 | 18:32 | 12h 7m |
| Mar 15 | 06:24 | 18:32 | 12h 7m |
| Mar 16 | 06:24 | 18:31 | 12h 7m |
| Mar 17 | 06:24 | 18:31 | 12h 7m |
| Mar 18 | 06:24 | 18:30 | 12h 7m |
| Mar 19 | 06:24 | 18:30 | 12h 7m |
| Mar 20 | 06:23 | 18:30 | 12h 6m |
| Mar 21 | 06:23 | 18:29 | 12h 6m |
| Mar 22 | 06:23 | 18:29 | 12h 6m |
| Mar 23 | 06:23 | 18:29 | 12h 6m |
| Mar 24 | 06:22 | 18:28 | 12h 6m |
| Mar 25 | 06:22 | 18:28 | 12h 6m |
| Mar 26 | 06:22 | 18:28 | 12h 6m |
| Mar 27 | 06:22 | 18:27 | 12h 6m |
| Mar 28 | 06:21 | 18:27 | 12h 6m |
| Mar 29 | 06:21 | 18:27 | 12h 5m |
| Mar 30 | 06:21 | 18:26 | 12h 5m |
| Mar 31 | 06:21 | 18:26 | 12h 5m |
| Apr 1 | 06:20 | 18:25 | 12h 5m |
| Apr 2 | 06:20 | 18:25 | 12h 5m |
| Apr 3 | 06:20 | 18:25 | 12h 5m |
| Apr 4 | 06:20 | 18:24 | 12h 5m |
| Apr 5 | 06:19 | 18:24 | 12h 5m |
| Apr 6 | 06:19 | 18:24 | 12h 5m |
| Apr 7 | 06:19 | 18:23 | 12h 4m |
| Apr 8 | 06:19 | 18:23 | 12h 4m |
| Apr 9 | 06:19 | 18:23 | 12h 4m |
| Apr 10 | 06:18 | 18:22 | 12h 4m |
| Apr 11 | 06:18 | 18:22 | 12h 4m |
| Apr 12 | 06:18 | 18:22 | 12h 4m |
| Apr 13 | 06:18 | 18:21 | 12h 4m |
| Apr 14 | 06:18 | 18:21 | 12h 4m |
| Apr 15 | 06:17 | 18:21 | 12h 4m |
| Apr 16 | 06:17 | 18:21 | 12h 3m |
| Apr 17 | 06:17 | 18:20 | 12h 3m |
| Apr 18 | 06:17 | 18:20 | 12h 3m |
| Apr 19 | 06:17 | 18:20 | 12h 3m |
| Apr 20 | 06:16 | 18:20 | 12h 3m |
| Apr 21 | 06:16 | 18:19 | 12h 3m |
| Apr 22 | 06:16 | 18:19 | 12h 3m |
| Apr 23 | 06:16 | 18:19 | 12h 3m |
| Apr 24 | 06:16 | 18:19 | 12h 3m |
| Apr 25 | 06:16 | 18:18 | 12h 3m |
| Apr 26 | 06:16 | 18:18 | 12h 3m |
| Apr 27 | 06:16 | 18:18 | 12h 2m |
| Apr 28 | 06:15 | 18:18 | 12h 2m |
| Apr 29 | 06:15 | 18:18 | 12h 2m |
| Apr 30 | 06:15 | 18:17 | 12h 2m |
| May 1 | 06:15 | 18:17 | 12h 2m |
| May 2 | 06:15 | 18:17 | 12h 2m |
| May 3 | 06:15 | 18:17 | 12h 2m |
| May 4 | 06:15 | 18:17 | 12h 2m |
| May 5 | 06:15 | 18:17 | 12h 2m |
| May 6 | 06:15 | 18:17 | 12h 2m |
| May 7 | 06:15 | 18:16 | 12h 2m |
| May 8 | 06:15 | 18:16 | 12h 2m |
| May 9 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 10 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 11 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 12 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 13 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 14 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 15 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 16 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 17 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 18 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 19 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 20 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 21 | 06:15 | 18:16 | 12h 1m |
| May 22 | 06:16 | 18:16 | 12h 1m |
| May 23 | 06:16 | 18:16 | 12h 1m |
| May 24 | 06:16 | 18:16 | 12h 1m |
| May 25 | 06:16 | 18:16 | 12h 0m |
| May 26 | 06:16 | 18:16 | 12h 0m |
| May 27 | 06:16 | 18:17 | 12h 0m |
| May 28 | 06:16 | 18:17 | 12h 0m |
| May 29 | 06:17 | 18:17 | 12h 0m |
| May 30 | 06:17 | 18:17 | 12h 0m |
| May 31 | 06:17 | 18:17 | 12h 0m |
| Jun 1 | 06:17 | 18:17 | 12h 0m |
| Jun 2 | 06:17 | 18:17 | 12h 0m |
| Jun 3 | 06:17 | 18:17 | 12h 0m |
| Jun 4 | 06:18 | 18:18 | 12h 0m |
| Jun 5 | 06:18 | 18:18 | 12h 0m |
| Jun 6 | 06:18 | 18:18 | 11h 60m |
| Jun 7 | 06:18 | 18:18 | 11h 60m |
| Jun 8 | 06:18 | 18:18 | 11h 60m |
| Jun 9 | 06:19 | 18:18 | 11h 60m |
| Jun 10 | 06:19 | 18:19 | 11h 60m |
| Jun 11 | 06:19 | 18:19 | 11h 60m |
| Jun 12 | 06:19 | 18:19 | 11h 60m |
| Jun 13 | 06:19 | 18:19 | 11h 60m |
| Jun 14 | 06:20 | 18:19 | 11h 60m |
| Jun 15 | 06:20 | 18:20 | 11h 60m |
| Jun 16 | 06:20 | 18:20 | 11h 60m |
| Jun 17 | 06:20 | 18:20 | 11h 60m |
| Jun 18 | 06:21 | 18:20 | 11h 60m |
| Jun 19 | 06:21 | 18:21 | 11h 60m |
| Jun 20 | 06:21 | 18:21 | 11h 60m |
| Jun 21 | 06:21 | 18:21 | 11h 60m |
| Jun 22 | 06:21 | 18:21 | 11h 60m |
| Jun 23 | 06:22 | 18:21 | 11h 60m |
| Jun 24 | 06:22 | 18:22 | 11h 60m |
| Jun 25 | 06:22 | 18:22 | 11h 60m |
| Jun 26 | 06:22 | 18:22 | 11h 60m |
| Jun 27 | 06:22 | 18:22 | 11h 60m |
| Jun 28 | 06:23 | 18:22 | 11h 60m |
| Jun 29 | 06:23 | 18:23 | 11h 60m |
| Jun 30 | 06:23 | 18:23 | 11h 60m |
| Jul 1 | 06:23 | 18:23 | 11h 60m |
| Jul 2 | 06:23 | 18:23 | 11h 60m |
| Jul 3 | 06:24 | 18:23 | 11h 60m |
| Jul 4 | 06:24 | 18:24 | 11h 60m |
| Jul 5 | 06:24 | 18:24 | 11h 60m |
| Jul 6 | 06:24 | 18:24 | 12h 0m |
| Jul 7 | 06:24 | 18:24 | 12h 0m |
| Jul 8 | 06:24 | 18:24 | 12h 0m |
| Jul 9 | 06:24 | 18:25 | 12h 0m |
| Jul 10 | 06:25 | 18:25 | 12h 0m |
| Jul 11 | 06:25 | 18:25 | 12h 0m |
| Jul 12 | 06:25 | 18:25 | 12h 0m |
| Jul 13 | 06:25 | 18:25 | 12h 0m |
| Jul 14 | 06:25 | 18:25 | 12h 0m |
| Jul 15 | 06:25 | 18:25 | 12h 0m |
| Jul 16 | 06:25 | 18:26 | 12h 0m |
| Jul 17 | 06:25 | 18:26 | 12h 0m |
| Jul 18 | 06:25 | 18:26 | 12h 0m |
| Jul 19 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 20 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 21 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 22 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 23 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 24 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 25 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 26 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 27 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 28 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 29 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 30 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Jul 31 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Aug 1 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Aug 2 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Aug 3 | 06:25 | 18:26 | 12h 1m |
| Aug 4 | 06:24 | 18:26 | 12h 2m |
| Aug 5 | 06:24 | 18:26 | 12h 2m |
| Aug 6 | 06:24 | 18:26 | 12h 2m |
| Aug 7 | 06:24 | 18:26 | 12h 2m |
| Aug 8 | 06:24 | 18:26 | 12h 2m |
| Aug 9 | 06:24 | 18:26 | 12h 2m |
| Aug 10 | 06:23 | 18:26 | 12h 2m |
| Aug 11 | 06:23 | 18:25 | 12h 2m |
| Aug 12 | 06:23 | 18:25 | 12h 2m |
| Aug 13 | 06:23 | 18:25 | 12h 2m |
| Aug 14 | 06:23 | 18:25 | 12h 2m |
| Aug 15 | 06:22 | 18:25 | 12h 2m |
| Aug 16 | 06:22 | 18:25 | 12h 3m |
| Aug 17 | 06:22 | 18:24 | 12h 3m |
| Aug 18 | 06:22 | 18:24 | 12h 3m |
| Aug 19 | 06:21 | 18:24 | 12h 3m |
| Aug 20 | 06:21 | 18:24 | 12h 3m |
| Aug 21 | 06:21 | 18:24 | 12h 3m |
| Aug 22 | 06:20 | 18:24 | 12h 3m |
| Aug 23 | 06:20 | 18:23 | 12h 3m |
| Aug 24 | 06:20 | 18:23 | 12h 3m |
| Aug 25 | 06:19 | 18:23 | 12h 3m |
| Aug 26 | 06:19 | 18:23 | 12h 3m |
| Aug 27 | 06:19 | 18:22 | 12h 4m |
| Aug 28 | 06:18 | 18:22 | 12h 4m |
| Aug 29 | 06:18 | 18:22 | 12h 4m |
| Aug 30 | 06:18 | 18:22 | 12h 4m |
| Aug 31 | 06:17 | 18:21 | 12h 4m |
| Sep 1 | 06:17 | 18:21 | 12h 4m |
| Sep 2 | 06:17 | 18:21 | 12h 4m |
| Sep 3 | 06:16 | 18:21 | 12h 4m |
| Sep 4 | 06:16 | 18:20 | 12h 4m |
| Sep 5 | 06:15 | 18:20 | 12h 5m |
| Sep 6 | 06:15 | 18:20 | 12h 5m |
| Sep 7 | 06:15 | 18:19 | 12h 5m |
| Sep 8 | 06:14 | 18:19 | 12h 5m |
| Sep 9 | 06:14 | 18:19 | 12h 5m |
| Sep 10 | 06:13 | 18:19 | 12h 5m |
| Sep 11 | 06:13 | 18:18 | 12h 5m |
| Sep 12 | 06:13 | 18:18 | 12h 5m |
| Sep 13 | 06:12 | 18:18 | 12h 5m |
| Sep 14 | 06:12 | 18:17 | 12h 6m |
| Sep 15 | 06:11 | 18:17 | 12h 6m |
| Sep 16 | 06:11 | 18:17 | 12h 6m |
| Sep 17 | 06:11 | 18:16 | 12h 6m |
| Sep 18 | 06:10 | 18:16 | 12h 6m |
| Sep 19 | 06:10 | 18:16 | 12h 6m |
| Sep 20 | 06:09 | 18:16 | 12h 6m |
| Sep 21 | 06:09 | 18:15 | 12h 6m |
| Sep 22 | 06:09 | 18:15 | 12h 6m |
| Sep 23 | 06:08 | 18:15 | 12h 7m |
| Sep 24 | 06:08 | 18:14 | 12h 7m |
| Sep 25 | 06:07 | 18:14 | 12h 7m |
| Sep 26 | 06:07 | 18:14 | 12h 7m |
| Sep 27 | 06:06 | 18:14 | 12h 7m |
| Sep 28 | 06:06 | 18:13 | 12h 7m |
| Sep 29 | 06:06 | 18:13 | 12h 7m |
| Sep 30 | 06:05 | 18:13 | 12h 7m |
| Oct 1 | 06:05 | 18:12 | 12h 8m |
| Oct 2 | 06:05 | 18:12 | 12h 8m |
| Oct 3 | 06:04 | 18:12 | 12h 8m |
| Oct 4 | 06:04 | 18:12 | 12h 8m |
| Oct 5 | 06:03 | 18:12 | 12h 8m |
| Oct 6 | 06:03 | 18:11 | 12h 8m |
| Oct 7 | 06:03 | 18:11 | 12h 8m |
| Oct 8 | 06:02 | 18:11 | 12h 8m |
| Oct 9 | 06:02 | 18:11 | 12h 9m |
| Oct 10 | 06:02 | 18:10 | 12h 9m |
| Oct 11 | 06:01 | 18:10 | 12h 9m |
| Oct 12 | 06:01 | 18:10 | 12h 9m |
| Oct 13 | 06:01 | 18:10 | 12h 9m |
| Oct 14 | 06:01 | 18:10 | 12h 9m |
| Oct 15 | 06:00 | 18:10 | 12h 9m |
| Oct 16 | 06:00 | 18:09 | 12h 9m |
| Oct 17 | 06:00 | 18:09 | 12h 10m |
| Oct 18 | 05:59 | 18:09 | 12h 10m |
| Oct 19 | 05:59 | 18:09 | 12h 10m |
| Oct 20 | 05:59 | 18:09 | 12h 10m |
| Oct 21 | 05:59 | 18:09 | 12h 10m |
| Oct 22 | 05:59 | 18:09 | 12h 10m |
| Oct 23 | 05:58 | 18:09 | 12h 10m |
| Oct 24 | 05:58 | 18:09 | 12h 10m |
| Oct 25 | 05:58 | 18:08 | 12h 11m |
| Oct 26 | 05:58 | 18:08 | 12h 11m |
| Oct 27 | 05:58 | 18:08 | 12h 11m |
| Oct 28 | 05:57 | 18:08 | 12h 11m |
| Oct 29 | 05:57 | 18:08 | 12h 11m |
| Oct 30 | 05:57 | 18:08 | 12h 11m |
| Oct 31 | 05:57 | 18:08 | 12h 11m |
| Nov 1 | 05:57 | 18:08 | 12h 11m |
| Nov 2 | 05:57 | 18:09 | 12h 12m |
| Nov 3 | 05:57 | 18:09 | 12h 12m |
| Nov 4 | 05:57 | 18:09 | 12h 12m |
| Nov 5 | 05:57 | 18:09 | 12h 12m |
| Nov 6 | 05:57 | 18:09 | 12h 12m |
| Nov 7 | 05:57 | 18:09 | 12h 12m |
| Nov 8 | 05:57 | 18:09 | 12h 12m |
| Nov 9 | 05:57 | 18:09 | 12h 12m |
| Nov 10 | 05:57 | 18:09 | 12h 12m |
| Nov 11 | 05:57 | 18:10 | 12h 13m |
| Nov 12 | 05:57 | 18:10 | 12h 13m |
| Nov 13 | 05:57 | 18:10 | 12h 13m |
| Nov 14 | 05:57 | 18:10 | 12h 13m |
| Nov 15 | 05:57 | 18:10 | 12h 13m |
| Nov 16 | 05:57 | 18:11 | 12h 13m |
| Nov 17 | 05:58 | 18:11 | 12h 13m |
| Nov 18 | 05:58 | 18:11 | 12h 13m |
| Nov 19 | 05:58 | 18:11 | 12h 13m |
| Nov 20 | 05:58 | 18:12 | 12h 13m |
| Nov 21 | 05:58 | 18:12 | 12h 14m |
| Nov 22 | 05:59 | 18:12 | 12h 14m |
| Nov 23 | 05:59 | 18:13 | 12h 14m |
| Nov 24 | 05:59 | 18:13 | 12h 14m |
| Nov 25 | 05:59 | 18:13 | 12h 14m |
| Nov 26 | 06:00 | 18:14 | 12h 14m |
| Nov 27 | 06:00 | 18:14 | 12h 14m |
| Nov 28 | 06:00 | 18:14 | 12h 14m |
| Nov 29 | 06:01 | 18:15 | 12h 14m |
| Nov 30 | 06:01 | 18:15 | 12h 14m |
| Dec 1 | 06:01 | 18:16 | 12h 14m |
| Dec 2 | 06:02 | 18:16 | 12h 14m |
| Dec 3 | 06:02 | 18:16 | 12h 15m |
| Dec 4 | 06:02 | 18:17 | 12h 15m |
| Dec 5 | 06:03 | 18:17 | 12h 15m |
| Dec 6 | 06:03 | 18:18 | 12h 15m |
| Dec 7 | 06:03 | 18:18 | 12h 15m |
| Dec 8 | 06:04 | 18:19 | 12h 15m |
| Dec 9 | 06:04 | 18:19 | 12h 15m |
| Dec 10 | 06:05 | 18:20 | 12h 15m |
| Dec 11 | 06:05 | 18:20 | 12h 15m |
| Dec 12 | 06:06 | 18:21 | 12h 15m |
| Dec 13 | 06:06 | 18:21 | 12h 15m |
| Dec 14 | 06:07 | 18:22 | 12h 15m |
| Dec 15 | 06:07 | 18:22 | 12h 15m |
| Dec 16 | 06:07 | 18:23 | 12h 15m |
| Dec 17 | 06:08 | 18:23 | 12h 15m |
| Dec 18 | 06:08 | 18:24 | 12h 15m |
| Dec 19 | 06:09 | 18:24 | 12h 15m |
| Dec 20 | 06:09 | 18:24 | 12h 15m |
| Dec 21 | 06:10 | 18:25 | 12h 15m |
| Dec 22 | 06:10 | 18:25 | 12h 15m |
| Dec 23 | 06:11 | 18:26 | 12h 15m |
| Dec 24 | 06:11 | 18:26 | 12h 15m |
| Dec 25 | 06:12 | 18:27 | 12h 15m |
| Dec 26 | 06:12 | 18:27 | 12h 15m |
| Dec 27 | 06:13 | 18:28 | 12h 15m |
| Dec 28 | 06:13 | 18:28 | 12h 15m |
| Dec 29 | 06:14 | 18:29 | 12h 15m |
| Dec 30 | 06:14 | 18:29 | 12h 15m |
| Dec 31 | 06:15 | 18:30 | 12h 15m |
| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | 06:15 | 18:30 | 12h 15m |
| Jan 2 | 06:16 | 18:31 | 12h 15m |
| Jan 3 | 06:16 | 18:31 | 12h 15m |
| Jan 4 | 06:17 | 18:32 | 12h 15m |
| Jan 5 | 06:17 | 18:32 | 12h 15m |
| Jan 6 | 06:18 | 18:32 | 12h 15m |
| Jan 7 | 06:18 | 18:33 | 12h 15m |
| Jan 8 | 06:19 | 18:33 | 12h 15m |
| Jan 9 | 06:19 | 18:34 | 12h 14m |
| Jan 10 | 06:20 | 18:34 | 12h 14m |
| Jan 11 | 06:20 | 18:34 | 12h 14m |
| Jan 12 | 06:20 | 18:35 | 12h 14m |
| Jan 13 | 06:21 | 18:35 | 12h 14m |
| Jan 14 | 06:21 | 18:35 | 12h 14m |
| Jan 15 | 06:22 | 18:36 | 12h 14m |
| Jan 16 | 06:22 | 18:36 | 12h 14m |
| Jan 17 | 06:22 | 18:36 | 12h 14m |
| Jan 18 | 06:23 | 18:37 | 12h 14m |
| Jan 19 | 06:23 | 18:37 | 12h 14m |
| Jan 20 | 06:23 | 18:37 | 12h 14m |
| Jan 21 | 06:24 | 18:37 | 12h 13m |
| Jan 22 | 06:24 | 18:37 | 12h 13m |
| Jan 23 | 06:24 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 24 | 06:25 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 25 | 06:25 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 26 | 06:25 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 27 | 06:25 | 18:38 | 12h 13m |
| Jan 28 | 06:26 | 18:39 | 12h 13m |
| Jan 29 | 06:26 | 18:39 | 12h 13m |
| Jan 30 | 06:26 | 18:39 | 12h 13m |
| Jan 31 | 06:26 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 1 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 2 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 3 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 4 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 5 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 6 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 7 | 06:27 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 8 | 06:28 | 18:39 | 12h 12m |
| Feb 9 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 10 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 11 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 12 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 13 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 14 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 15 | 06:28 | 18:39 | 12h 11m |
| Feb 16 | 06:28 | 18:38 | 12h 11m |
| Feb 17 | 06:28 | 18:38 | 12h 10m |
| Feb 18 | 06:28 | 18:38 | 12h 10m |
| Feb 19 | 06:28 | 18:38 | 12h 10m |
| Feb 20 | 06:28 | 18:38 | 12h 10m |
| Feb 21 | 06:28 | 18:38 | 12h 10m |
| Feb 22 | 06:28 | 18:37 | 12h 10m |
| Feb 23 | 06:28 | 18:37 | 12h 10m |
| Feb 24 | 06:28 | 18:37 | 12h 10m |
| Feb 25 | 06:27 | 18:37 | 12h 9m |
| Feb 26 | 06:27 | 18:37 | 12h 9m |
| Feb 27 | 06:27 | 18:36 | 12h 9m |
| Feb 28 | 06:27 | 18:36 | 12h 9m |
| Mar 1 | 06:27 | 18:36 | 12h 9m |
| Mar 2 | 06:27 | 18:36 | 12h 9m |
| Mar 3 | 06:27 | 18:35 | 12h 9m |
| Mar 4 | 06:27 | 18:35 | 12h 9m |
| Mar 5 | 06:26 | 18:35 | 12h 8m |
| Mar 6 | 06:26 | 18:34 | 12h 8m |
| Mar 7 | 06:26 | 18:34 | 12h 8m |
| Mar 8 | 06:26 | 18:34 | 12h 8m |
| Mar 9 | 06:26 | 18:34 | 12h 8m |
| Mar 10 | 06:26 | 18:33 | 12h 8m |
| Mar 11 | 06:25 | 18:33 | 12h 8m |
| Mar 12 | 06:25 | 18:33 | 12h 7m |
| Mar 13 | 06:25 | 18:32 | 12h 7m |
| Mar 14 | 06:25 | 18:32 | 12h 7m |
| Mar 15 | 06:24 | 18:32 | 12h 7m |
| Mar 16 | 06:24 | 18:31 | 12h 7m |
| Mar 17 | 06:24 | 18:31 | 12h 7m |
| Mar 18 | 06:24 | 18:31 | 12h 7m |
| Mar 19 | 06:24 | 18:30 | 12h 7m |
| Mar 20 | 06:23 | 18:30 | 12h 6m |
| Mar 21 | 06:23 | 18:29 | 12h 6m |
| Mar 22 | 06:23 | 18:29 | 12h 6m |
| Mar 23 | 06:23 | 18:29 | 12h 6m |
| Mar 24 | 06:22 | 18:28 | 12h 6m |
| Mar 25 | 06:22 | 18:28 | 12h 6m |
| Mar 26 | 06:22 | 18:28 | 12h 6m |
| Mar 27 | 06:22 | 18:27 | 12h 6m |
| Mar 28 | 06:21 | 18:27 | 12h 6m |
| Mar 29 | 06:21 | 18:27 | 12h 5m |
| Mar 30 | 06:21 | 18:26 | 12h 5m |
| Mar 31 | 06:21 | 18:26 | 12h 5m |
| Apr 1 | 06:20 | 18:26 | 12h 5m |
| Apr 2 | 06:20 | 18:25 | 12h 5m |
| Apr 3 | 06:20 | 18:25 | 12h 5m |
| Apr 4 | 06:20 | 18:24 | 12h 5m |
| Apr 5 | 06:19 | 18:24 | 12h 5m |
| Apr 6 | 06:19 | 18:24 | 12h 5m |
| Apr 7 | 06:19 | 18:23 | 12h 4m |
| Apr 8 | 06:19 | 18:23 | 12h 4m |
| Apr 9 | 06:19 | 18:23 | 12h 4m |
| Apr 10 | 06:18 | 18:22 | 12h 4m |
| Apr 11 | 06:18 | 18:22 | 12h 4m |
