Sunrise Calendar

مواقيت الشروق والغروب في صنعاء، اليمن — اليوم وغدًا، القمر والساعة الذهبية

الثلاثاء، 28 يوليو 2026 · المنطقة الزمنية: Asia/Aden (UTC+3) · الإحداثيات: 15.35, 44.21

دليل سماء يومي كامل لـصنعاء، اليمن: الشروق والغروب مع طول النهار، والساعة الذهبية والزرقاء صباحًا ومساءً التي يخطط لها المصورون، وطور القمر وشروقه الليلة، والبدر والمحاق القادمان. تُحسب كل قيمة وفق الإحداثيات والمنطقة الزمنية الدقيقة لـصنعاء.

نظرة سريعة على اليوم

الشروق
05:44
70° ENE
الغروب
18:34
289.8° WNW
طول النهار
12.84 h
طور القمر
البدر
99%

غدًا أقصر من اليوم بـ36 ثانية.

الزوال 12:09 شروق القمر 17:54
الساعة الذهبية (الصباح) 05:30–06:14 غروب القمر 04:28
الساعة الذهبية (المساء) 18:04–18:48 عبور القمر 23:37
الشفق المدني 05:21–18:57 عمر القمر 14 d

على مدار السنة، يتراوح طول النهار في صنعاء من نحو 11 ساعة في أقصر يوم إلى 13 ساعة في أطول يوم — بفارق نحو 2 ساعة. تشهد صنعاء تباينًا موسميًا معتدلًا، مع شروق أبكر وغروب أمتد في الصيف مقارنة بالشتاء.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في صنعاء، اليمن. تُحسب أوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفق الإحداثيات والمنطقة الزمنية الدقيقة لـصنعاء باستخدام طريقة أم القرى، مكة المكرمة، وتُحدَّث تلقائيًا كل يوم.

الفجر
04:25
الشروق
05:44
الظهر
12:10
العصر
15:26
المغرب
18:35
العشاء
20:05

يؤدي المسلمون في صنعاء خمس صلوات يوميًا. يبدأ الفجر عند الفجر الصادق قبل الشروق، والظهر بعد الزوال، والعصر عصرًا، والمغرب بُعيد الغروب، والعشاء عند دخول الليل. يمكنك تغيير طريقة الحساب ومذهب العصر بالأعلى لتوافق المسجد أو الجهة المحلية.

الجدول الزمني للساعة الذهبية والزرقاء

الليل الساعة الزرقاء الساعة الذهبية النهار
الصباح المساء
الساعة الزرقاء 05:21–05:30 18:48–18:57
الساعة الذهبية 05:30–06:14 18:04–18:48

في صنعاء، تُعدّ النافذتان الذهبيتان بُعيد الشروق وقُبيل الغروب أفضل إضاءة للتصوير؛ وتحيط بهما الساعة الزرقاء الأبرد المناسبة للمشاهد الليلية والتعريض الطويل.

تقويم القمر

طور القمر
البدر
نسبة الإضاءة: 99%
البدر القادم
29 يوليو
بعد 1 يومًا
المحاق القادم
12 أغسطس
بعد 16 يومًا

القمر الليلة فوق صنعاء في طور البدر، بنسبة إضاءة نحو 99% وفي اليوم 14 من الدورة القمرية الحالية. القمر شبه المكتمل ينير المشهد لكنه يحجب النجوم الخافتة.

جدول الشروق والغروب لكامل السنة

مواقيت الشروق والغروب وطول النهار لكل يوم في صنعاء. يظهر الشهر الحالي افتراضيًا — اضغط «عرض كل أيام 2026» للجدول السنوي، أو غيّر السنة بالأعلى.

التاريخ الشروق الغروب طول النهار
1 يناير 06:29 17:43 11h 14m
2 يناير 06:29 17:44 11h 14m
3 يناير 06:30 17:45 11h 15m
4 يناير 06:30 17:45 11h 15m
5 يناير 06:30 17:46 11h 15m
6 يناير 06:31 17:46 11h 16m
7 يناير 06:31 17:47 11h 16m
8 يناير 06:31 17:47 11h 16m
9 يناير 06:31 17:48 11h 17m
10 يناير 06:32 17:49 11h 17m
11 يناير 06:32 17:49 11h 17m
12 يناير 06:32 17:50 11h 18m
13 يناير 06:32 17:50 11h 18m
14 يناير 06:32 17:51 11h 19m
15 يناير 06:33 17:52 11h 19m
16 يناير 06:33 17:52 11h 19m
17 يناير 06:33 17:53 11h 20m
18 يناير 06:33 17:53 11h 20m
19 يناير 06:33 17:54 11h 21m
20 يناير 06:33 17:54 11h 21m
21 يناير 06:33 17:55 11h 22m
22 يناير 06:33 17:56 11h 23m
23 يناير 06:33 17:56 11h 23m
24 يناير 06:33 17:57 11h 24m
25 يناير 06:33 17:57 11h 24m
26 يناير 06:33 17:58 11h 25m
27 يناير 06:33 17:58 11h 25m
28 يناير 06:33 17:59 11h 26m
29 يناير 06:32 17:59 11h 27m
30 يناير 06:32 18:00 11h 27m
31 يناير 06:32 18:00 11h 28m
1 فبراير 06:32 18:01 11h 29m
2 فبراير 06:32 18:01 11h 29m
3 فبراير 06:31 18:02 11h 30m
4 فبراير 06:31 18:02 11h 31m
5 فبراير 06:31 18:02 11h 31m
6 فبراير 06:31 18:03 11h 32m
7 فبراير 06:30 18:03 11h 33m
8 فبراير 06:30 18:04 11h 34m
9 فبراير 06:30 18:04 11h 34m
10 فبراير 06:29 18:04 11h 35m
11 فبراير 06:29 18:05 11h 36m
12 فبراير 06:29 18:05 11h 37m
13 فبراير 06:28 18:06 11h 37m
14 فبراير 06:28 18:06 11h 38m
15 فبراير 06:27 18:06 11h 39m
16 فبراير 06:27 18:07 11h 40m
17 فبراير 06:26 18:07 11h 40m
18 فبراير 06:26 18:07 11h 41m
19 فبراير 06:26 18:08 11h 42m
20 فبراير 06:25 18:08 11h 43m
21 فبراير 06:25 18:08 11h 44m
22 فبراير 06:24 18:08 11h 44m
23 فبراير 06:23 18:09 11h 45m
24 فبراير 06:23 18:09 11h 46m
25 فبراير 06:22 18:09 11h 47m
26 فبراير 06:22 18:10 11h 48m
27 فبراير 06:21 18:10 11h 49m
28 فبراير 06:21 18:10 11h 49m
1 مارس 06:20 18:10 11h 50m
2 مارس 06:19 18:10 11h 51m
3 مارس 06:19 18:11 11h 52m
4 مارس 06:18 18:11 11h 53m
5 مارس 06:17 18:11 11h 54m
6 مارس 06:17 18:11 11h 54m
7 مارس 06:16 18:11 11h 55m
8 مارس 06:15 18:12 11h 56m
9 مارس 06:15 18:12 11h 57m
10 مارس 06:14 18:12 11h 58m
11 مارس 06:13 18:12 11h 59m
12 مارس 06:13 18:12 11h 60m
13 مارس 06:12 18:12 12h 0m
14 مارس 06:11 18:13 12h 1m
15 مارس 06:11 18:13 12h 2m
16 مارس 06:10 18:13 12h 3m
17 مارس 06:09 18:13 12h 4m
18 مارس 06:08 18:13 12h 5m
19 مارس 06:08 18:13 12h 6m
20 مارس 06:07 18:14 12h 7m
21 مارس 06:06 18:14 12h 7m
22 مارس 06:06 18:14 12h 8m
23 مارس 06:05 18:14 12h 9m
24 مارس 06:04 18:14 12h 10m
25 مارس 06:03 18:14 12h 11m
26 مارس 06:03 18:14 12h 12m
27 مارس 06:02 18:14 12h 13m
28 مارس 06:01 18:15 12h 13m
29 مارس 06:00 18:15 12h 14m
30 مارس 06:00 18:15 12h 15m
31 مارس 05:59 18:15 12h 16m
1 أبريل 05:58 18:15 12h 17m
2 أبريل 05:57 18:15 12h 18m
3 أبريل 05:57 18:15 12h 19m
4 أبريل 05:56 18:16 12h 19m
5 أبريل 05:55 18:16 12h 20m
6 أبريل 05:55 18:16 12h 21m
7 أبريل 05:54 18:16 12h 22m
8 أبريل 05:53 18:16 12h 23m
9 أبريل 05:53 18:16 12h 24m
10 أبريل 05:52 18:16 12h 25m
11 أبريل 05:51 18:17 12h 25m
12 أبريل 05:50 18:17 12h 26m
13 أبريل 05:50 18:17 12h 27m
14 أبريل 05:49 18:17 12h 28m
15 أبريل 05:48 18:17 12h 29m
16 أبريل 05:48 18:17 12h 30m
17 أبريل 05:47 18:18 12h 30m
18 أبريل 05:47 18:18 12h 31m
19 أبريل 05:46 18:18 12h 32m
20 أبريل 05:45 18:18 12h 33m
21 أبريل 05:45 18:18 12h 34m
22 أبريل 05:44 18:18 12h 34m
23 أبريل 05:44 18:19 12h 35m
24 أبريل 05:43 18:19 12h 36m
25 أبريل 05:42 18:19 12h 37m
26 أبريل 05:42 18:19 12h 37m
27 أبريل 05:41 18:20 12h 38m
28 أبريل 05:41 18:20 12h 39m
29 أبريل 05:40 18:20 12h 40m
30 أبريل 05:40 18:20 12h 40m
1 مايو 05:39 18:20 12h 41m
2 مايو 05:39 18:21 12h 42m
3 مايو 05:38 18:21 12h 43m
4 مايو 05:38 18:21 12h 43m
5 مايو 05:37 18:21 12h 44m
6 مايو 05:37 18:22 12h 45m
7 مايو 05:37 18:22 12h 45m
8 مايو 05:36 18:22 12h 46m
9 مايو 05:36 18:23 12h 47m
10 مايو 05:35 18:23 12h 47m
11 مايو 05:35 18:23 12h 48m
12 مايو 05:35 18:23 12h 49m
13 مايو 05:34 18:24 12h 49m
14 مايو 05:34 18:24 12h 50m
15 مايو 05:34 18:24 12h 50m
16 مايو 05:34 18:25 12h 51m
17 مايو 05:33 18:25 12h 52m
18 مايو 05:33 18:25 12h 52m
19 مايو 05:33 18:26 12h 53m
20 مايو 05:33 18:26 12h 53m
21 مايو 05:32 18:26 12h 54m
22 مايو 05:32 18:27 12h 54m
23 مايو 05:32 18:27 12h 55m
24 مايو 05:32 18:27 12h 55m
25 مايو 05:32 18:28 12h 56m
26 مايو 05:32 18:28 12h 56m
27 مايو 05:32 18:28 12h 57m
28 مايو 05:31 18:29 12h 57m
29 مايو 05:31 18:29 12h 58m
30 مايو 05:31 18:29 12h 58m
31 مايو 05:31 18:30 12h 58m
1 يونيو 05:31 18:30 12h 59m
2 يونيو 05:31 18:30 12h 59m
3 يونيو 05:31 18:31 12h 59m
4 يونيو 05:31 18:31 12h 60m
5 يونيو 05:31 18:31 12h 60m
6 يونيو 05:31 18:32 13h 0m
7 يونيو 05:31 18:32 13h 1m
8 يونيو 05:31 18:32 13h 1m
9 يونيو 05:31 18:32 13h 1m
10 يونيو 05:32 18:33 13h 1m
11 يونيو 05:32 18:33 13h 1m
12 يونيو 05:32 18:33 13h 2m
13 يونيو 05:32 18:34 13h 2m
14 يونيو 05:32 18:34 13h 2m
15 يونيو 05:32 18:34 13h 2m
16 يونيو 05:32 18:34 13h 2m
17 يونيو 05:32 18:35 13h 2m
18 يونيو 05:33 18:35 13h 2m
19 يونيو 05:33 18:35 13h 2m
20 يونيو 05:33 18:35 13h 2m
21 يونيو 05:33 18:36 13h 2m
22 يونيو 05:34 18:36 13h 2m
23 يونيو 05:34 18:36 13h 2m
24 يونيو 05:34 18:36 13h 2m
25 يونيو 05:34 18:36 13h 2m
26 يونيو 05:34 18:37 13h 2m
27 يونيو 05:35 18:37 13h 2m
28 يونيو 05:35 18:37 13h 2m
29 يونيو 05:35 18:37 13h 2m
30 يونيو 05:36 18:37 13h 2m
1 يوليو 05:36 18:37 13h 1m
2 يوليو 05:36 18:37 13h 1m
3 يوليو 05:36 18:37 13h 1m
4 يوليو 05:37 18:37 13h 1m
5 يوليو 05:37 18:37 13h 1m
6 يوليو 05:37 18:38 13h 0m
7 يوليو 05:38 18:38 12h 60m
8 يوليو 05:38 18:38 12h 60m
9 يوليو 05:38 18:38 12h 59m
10 يوليو 05:38 18:38 12h 59m
11 يوليو 05:39 18:37 12h 59m
12 يوليو 05:39 18:37 12h 58m
13 يوليو 05:39 18:37 12h 58m
14 يوليو 05:40 18:37 12h 58m
15 يوليو 05:40 18:37 12h 57m
16 يوليو 05:40 18:37 12h 57m
17 يوليو 05:41 18:37 12h 56m
18 يوليو 05:41 18:37 12h 56m
19 يوليو 05:41 18:37 12h 55m
20 يوليو 05:42 18:36 12h 55m
21 يوليو 05:42 18:36 12h 54m
22 يوليو 05:42 18:36 12h 54m
23 يوليو 05:42 18:36 12h 53m
24 يوليو 05:43 18:36 12h 53m
25 يوليو 05:43 18:35 12h 52m
26 يوليو 05:43 18:35 12h 52m
27 يوليو 05:44 18:35 12h 51m
28 يوليو 05:44 18:34 12h 51m
29 يوليو 05:44 18:34 12h 50m
30 يوليو 05:44 18:34 12h 49m
31 يوليو 05:45 18:33 12h 49m
1 أغسطس 05:45 18:33 12h 48m
2 أغسطس 05:45 18:33 12h 47m
3 أغسطس 05:45 18:32 12h 47m
4 أغسطس 05:46 18:32 12h 46m
5 أغسطس 05:46 18:31 12h 45m
6 أغسطس 05:46 18:31 12h 45m
7 أغسطس 05:46 18:30 12h 44m
8 أغسطس 05:47 18:30 12h 43m
9 أغسطس 05:47 18:29 12h 43m
10 أغسطس 05:47 18:29 12h 42m
11 أغسطس 05:47 18:28 12h 41m
12 أغسطس 05:47 18:28 12h 41m
13 أغسطس 05:48 18:27 12h 40m
14 أغسطس 05:48 18:27 12h 39m
15 أغسطس 05:48 18:26 12h 38m
16 أغسطس 05:48 18:26 12h 38m
17 أغسطس 05:48 18:25 12h 37m
18 أغسطس 05:48 18:25 12h 36m
19 أغسطس 05:49 18:24 12h 35m
20 أغسطس 05:49 18:23 12h 35m
21 أغسطس 05:49 18:23 12h 34m
22 أغسطس 05:49 18:22 12h 33m
23 أغسطس 05:49 18:21 12h 32m
24 أغسطس 05:49 18:21 12h 31m
25 أغسطس 05:49 18:20 12h 31m
26 أغسطس 05:50 18:19 12h 30m
27 أغسطس 05:50 18:19 12h 29m
28 أغسطس 05:50 18:18 12h 28m
29 أغسطس 05:50 18:17 12h 27m
30 أغسطس 05:50 18:17 12h 27m
31 أغسطس 05:50 18:16 12h 26m
1 سبتمبر 05:50 18:15 12h 25m
2 سبتمبر 05:50 18:14 12h 24m
3 سبتمبر 05:50 18:14 12h 23m
4 سبتمبر 05:50 18:13 12h 22m
5 سبتمبر 05:50 18:12 12h 22m
6 سبتمبر 05:51 18:11 12h 21m
7 سبتمبر 05:51 18:11 12h 20m
8 سبتمبر 05:51 18:10 12h 19m
9 سبتمبر 05:51 18:09 12h 18m
10 سبتمبر 05:51 18:08 12h 17m
11 سبتمبر 05:51 18:08 12h 17m
12 سبتمبر 05:51 18:07 12h 16m
13 سبتمبر 05:51 18:06 12h 15m
14 سبتمبر 05:51 18:05 12h 14m
15 سبتمبر 05:51 18:04 12h 13m
16 سبتمبر 05:51 18:04 12h 12m
17 سبتمبر 05:51 18:03 12h 12m
18 سبتمبر 05:51 18:02 12h 11m
19 سبتمبر 05:51 18:01 12h 10m
20 سبتمبر 05:52 18:01 12h 9m
21 سبتمبر 05:52 18:00 12h 8m
22 سبتمبر 05:52 17:59 12h 7m
23 سبتمبر 05:52 17:58 12h 6m
24 سبتمبر 05:52 17:57 12h 6m
25 سبتمبر 05:52 17:57 12h 5m
26 سبتمبر 05:52 17:56 12h 4m
27 سبتمبر 05:52 17:55 12h 3m
28 سبتمبر 05:52 17:54 12h 2m
29 سبتمبر 05:52 17:54 12h 1m
30 سبتمبر 05:52 17:53 12h 0m
1 أكتوبر 05:52 17:52 11h 60m
2 أكتوبر 05:53 17:51 11h 59m
3 أكتوبر 05:53 17:51 11h 58m
4 أكتوبر 05:53 17:50 11h 57m
5 أكتوبر 05:53 17:49 11h 56m
6 أكتوبر 05:53 17:48 11h 55m
7 أكتوبر 05:53 17:48 11h 55m
8 أكتوبر 05:53 17:47 11h 54m
9 أكتوبر 05:53 17:46 11h 53m
10 أكتوبر 05:54 17:46 11h 52m
11 أكتوبر 05:54 17:45 11h 51m
12 أكتوبر 05:54 17:44 11h 50m
13 أكتوبر 05:54 17:44 11h 50m
14 أكتوبر 05:54 17:43 11h 49m
15 أكتوبر 05:54 17:42 11h 48m
16 أكتوبر 05:55 17:42 11h 47m
17 أكتوبر 05:55 17:41 11h 46m
18 أكتوبر 05:55 17:40 11h 45m
19 أكتوبر 05:55 17:40 11h 45m
20 أكتوبر 05:55 17:39 11h 44m
21 أكتوبر 05:56 17:39 11h 43m
22 أكتوبر 05:56 17:38 11h 42m
23 أكتوبر 05:56 17:38 11h 41m
24 أكتوبر 05:56 17:37 11h 41m
25 أكتوبر 05:57 17:37 11h 40m
26 أكتوبر 05:57 17:36 11h 39m
27 أكتوبر 05:57 17:36 11h 38m
28 أكتوبر 05:58 17:35 11h 38m
29 أكتوبر 05:58 17:35 11h 37m
30 أكتوبر 05:58 17:34 11h 36m
31 أكتوبر 05:59 17:34 11h 35m
1 نوفمبر 05:59 17:33 11h 35m
2 نوفمبر 05:59 17:33 11h 34m
3 نوفمبر 06:00 17:33 11h 33m
4 نوفمبر 06:00 17:32 11h 32m
5 نوفمبر 06:00 17:32 11h 32m
6 نوفمبر 06:01 17:32 11h 31m
7 نوفمبر 06:01 17:31 11h 30m
8 نوفمبر 06:01 17:31 11h 30m
9 نوفمبر 06:02 17:31 11h 29m
10 نوفمبر 06:02 17:31 11h 28m
11 نوفمبر 06:03 17:30 11h 28m
12 نوفمبر 06:03 17:30 11h 27m
13 نوفمبر 06:04 17:30 11h 26m
14 نوفمبر 06:04 17:30 11h 26m
15 نوفمبر 06:05 17:30 11h 25m
16 نوفمبر 06:05 17:30 11h 25m
17 نوفمبر 06:06 17:30 11h 24m
18 نوفمبر 06:06 17:29 11h 23m
19 نوفمبر 06:07 17:29 11h 23m
20 نوفمبر 06:07 17:29 11h 22m
21 نوفمبر 06:08 17:29 11h 22m
22 نوفمبر 06:08 17:29 11h 21m
23 نوفمبر 06:09 17:29 11h 21m
24 نوفمبر 06:09 17:29 11h 20m
25 نوفمبر 06:10 17:29 11h 20m
26 نوفمبر 06:10 17:29 11h 19m
27 نوفمبر 06:11 17:30 11h 19m
28 نوفمبر 06:11 17:30 11h 18m
29 نوفمبر 06:12 17:30 11h 18m
30 نوفمبر 06:12 17:30 11h 18m
1 ديسمبر 06:13 17:30 11h 17m
2 ديسمبر 06:14 17:30 11h 17m
3 ديسمبر 06:14 17:31 11h 16m
4 ديسمبر 06:15 17:31 11h 16m
5 ديسمبر 06:15 17:31 11h 16m
6 ديسمبر 06:16 17:31 11h 15m
7 ديسمبر 06:16 17:32 11h 15m
8 ديسمبر 06:17 17:32 11h 15m
9 ديسمبر 06:18 17:32 11h 15m
10 ديسمبر 06:18 17:33 11h 14m
11 ديسمبر 06:19 17:33 11h 14m
12 ديسمبر 06:19 17:33 11h 14m
13 ديسمبر 06:20 17:34 11h 14m
14 ديسمبر 06:20 17:34 11h 14m
15 ديسمبر 06:21 17:34 11h 14m
16 ديسمبر 06:21 17:35 11h 13m
17 ديسمبر 06:22 17:35 11h 13m
18 ديسمبر 06:23 17:36 11h 13m
19 ديسمبر 06:23 17:36 11h 13m
20 ديسمبر 06:24 17:37 11h 13m
21 ديسمبر 06:24 17:37 11h 13m
22 ديسمبر 06:25 17:38 11h 13m
23 ديسمبر 06:25 17:38 11h 13m
24 ديسمبر 06:26 17:39 11h 13m
25 ديسمبر 06:26 17:39 11h 13m
26 ديسمبر 06:26 17:40 11h 13m
27 ديسمبر 06:27 17:40 11h 13m
28 ديسمبر 06:27 17:41 11h 14m
29 ديسمبر 06:28 17:41 11h 14m
30 ديسمبر 06:28 17:42 11h 14m
31 ديسمبر 06:29 17:43 11h 14m

الأسئلة الشائعة

ما وقت الشروق اليوم في صنعاء؟
تشرق الشمس الساعة 05:44 وتغرب الساعة 18:34 اليوم في صنعاء بالتوقيت المحلي.
متى الساعة الذهبية اليوم في صنعاء؟
تمتد الساعة الذهبية مساء اليوم في صنعاء تقريبًا 18:04–18:48 — الضوء الدافئ الناعم الذي يفضّله المصورون قبل الغروب.
ما طور القمر الليلة في صنعاء؟
القمر الليلة في طور البدر، بنسبة إضاءة نحو 99%.
متى البدر القادم في صنعاء؟
يقع البدر القادم في 29 يوليو، أي بعد نحو 1.3 يومًا.

أماكن قريبة