Sunrise Calendar

Sunrise & Sunset Times in Agadir, Morocco — Today, Tomorrow, Moon & Golden Hour

Tue, Jul 28, 2026 · Timezone: Africa/Casablanca (UTC+1) · Coordinates: 30.42, -9.60

A complete daily sky almanac for Agadir, Morocco: sunrise and sunset with day length, the morning and evening golden and blue hours photographers plan around, tonight's moon phase and moonrise, and the next full and new moon. Every value is accurate for Agadir's exact coordinates and time zone.

Today at a glance

Sunrise
06:54
67.3° ENE
Sunset
20:35
292.5° WNW
Day length
13.68 h
Moon phase
Full Moon
99%

Tomorrow is 1 min 17 s shorter than today.

Solar noon 13:44 Moonrise 20:09
Golden hour (Morning) 06:38–07:28 Moonset 05:35
Golden hour (Evening) 20:01–20:51 Moon transit 00:30
Civil twilight 06:27–21:01 Moon age 14.1 d

Across the year, daylight in Agadir ranges from about 10 hours on the shortest day to 14 hours on the longest — a swing of roughly 4 hours. Agadir has a moderate seasonal spread, with noticeably earlier sunrises and later sunsets in summer than in winter.

Islamic prayer times

Today's Islamic prayer times for Agadir, Morocco. Fajr, sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha are calculated for Agadir's exact coordinates and time zone using the Muslim World League method, and update automatically each day.

Fajr
05:23
Sunrise
06:54
Dhuhr
13:45
Asr
17:23
Maghrib
20:36
Isha
22:01

Muslims in Agadir observe five daily prayers. Fajr begins at dawn before sunrise, Dhuhr just after midday, Asr in the afternoon, Maghrib right after sunset and Isha at nightfall. Switch the calculation method and Asr madhab above to match your local mosque or authority.

Golden & blue hour timeline

Night Blue hour Golden hour Daytime
Morning Evening
Blue hour 06:27–06:38 20:51–21:01
Golden hour 06:38–07:28 20:01–20:51

The warm golden windows just after sunrise and before sunset are the best light for photography in Agadir; the cooler blue hour bookends them for cityscapes and long exposures.

Moon calendar

Moon phase
Full Moon
Illumination: 99%
Next full moon
Jul 29
in 1 days
Next new moon
Aug 12
in 16 days

Tonight the Moon over Agadir is in its full moon phase, about 99% illuminated and 14.1 days into the current lunar cycle. The bright, near-full Moon lights up the landscape but washes out faint stars.

Full-year sunrise & sunset table

Sunrise, sunset and day length for every day in Agadir. The current month is shown by default — tap “Show all 2026 dates” for the full-year table, or switch the year above.

Date Sunrise Sunset Day length
Jan 1 08:35 18:48 10h 14m
Jan 2 08:35 18:49 10h 14m
Jan 3 08:35 18:50 10h 15m
Jan 4 08:35 18:51 10h 15m
Jan 5 08:35 18:51 10h 16m
Jan 6 08:36 18:52 10h 16m
Jan 7 08:36 18:53 10h 17m
Jan 8 08:36 18:54 10h 18m
Jan 9 08:36 18:54 10h 19m
Jan 10 08:36 18:55 10h 19m
Jan 11 08:36 18:56 10h 20m
Jan 12 08:36 18:57 10h 21m
Jan 13 08:36 18:58 10h 22m
Jan 14 08:35 18:59 10h 23m
Jan 15 08:35 18:59 10h 24m
Jan 16 08:35 19:00 10h 25m
Jan 17 08:35 19:01 10h 26m
Jan 18 08:35 19:02 10h 27m
Jan 19 08:35 19:03 10h 28m
Jan 20 08:34 19:04 10h 30m
Jan 21 08:34 19:05 10h 31m
Jan 22 08:34 19:06 10h 32m
Jan 23 08:33 19:06 10h 33m
Jan 24 08:33 19:07 10h 34m
Jan 25 08:32 19:08 10h 36m
Jan 26 08:32 19:09 10h 37m
Jan 27 08:32 19:10 10h 38m
Jan 28 08:31 19:11 10h 40m
Jan 29 08:31 19:12 10h 41m
Jan 30 08:30 19:13 10h 43m
Jan 31 08:29 19:13 10h 44m
Feb 1 08:29 19:14 10h 46m
Feb 2 08:28 19:15 10h 47m
Feb 3 08:28 19:16 10h 48m
Feb 4 08:27 19:17 10h 50m
Feb 5 08:26 19:18 10h 52m
Feb 6 08:26 19:19 10h 53m
Feb 7 08:25 19:19 10h 55m
Feb 8 08:24 19:20 10h 56m
Feb 9 08:23 19:21 10h 58m
Feb 10 08:23 19:22 10h 59m
Feb 11 08:22 19:23 11h 1m
Feb 12 08:21 19:24 11h 3m
Feb 13 08:20 19:24 11h 4m
Feb 14 08:19 19:25 11h 6m
Feb 15 07:18 18:26 11h 8m
Feb 16 07:17 18:27 11h 10m
Feb 17 07:16 18:28 11h 11m
Feb 18 07:15 18:28 11h 13m
Feb 19 07:15 18:29 11h 15m
Feb 20 07:14 18:30 11h 16m
Feb 21 07:13 18:31 11h 18m
Feb 22 07:12 18:31 11h 20m
Feb 23 07:11 18:32 11h 22m
Feb 24 07:10 18:33 11h 23m
Feb 25 07:08 18:34 11h 25m
Feb 26 07:07 18:34 11h 27m
Feb 27 07:06 18:35 11h 29m
Feb 28 07:05 18:36 11h 31m
Mar 1 07:04 18:37 11h 32m
Mar 2 07:03 18:37 11h 34m
Mar 3 07:02 18:38 11h 36m
Mar 4 07:01 18:39 11h 38m
Mar 5 07:00 18:39 11h 40m
Mar 6 06:59 18:40 11h 42m
Mar 7 06:57 18:41 11h 43m
Mar 8 06:56 18:41 11h 45m
Mar 9 06:55 18:42 11h 47m
Mar 10 06:54 18:43 11h 49m
Mar 11 06:53 18:43 11h 51m
Mar 12 06:52 18:44 11h 53m
Mar 13 06:50 18:45 11h 54m
Mar 14 06:49 18:45 11h 56m
Mar 15 06:48 18:46 11h 58m
Mar 16 06:47 18:47 11h 60m
Mar 17 06:46 18:47 12h 2m
Mar 18 06:44 18:48 12h 4m
Mar 19 06:43 18:49 12h 6m
Mar 20 06:42 18:49 12h 7m
Mar 21 06:41 18:50 12h 9m
Mar 22 07:39 19:51 12h 11m
Mar 23 07:38 19:51 12h 13m
Mar 24 07:37 19:52 12h 15m
Mar 25 07:36 19:52 12h 17m
Mar 26 07:34 19:53 12h 19m
Mar 27 07:33 19:54 12h 20m
Mar 28 07:32 19:54 12h 22m
Mar 29 07:31 19:55 12h 24m
Mar 30 07:30 19:56 12h 26m
Mar 31 07:28 19:56 12h 28m
Apr 1 07:27 19:57 12h 30m
Apr 2 07:26 19:57 12h 31m
Apr 3 07:25 19:58 12h 33m
Apr 4 07:24 19:59 12h 35m
Apr 5 07:22 19:59 12h 37m
Apr 6 07:21 20:00 12h 39m
Apr 7 07:20 20:00 12h 40m
Apr 8 07:19 20:01 12h 42m
Apr 9 07:18 20:02 12h 44m
Apr 10 07:16 20:02 12h 46m
Apr 11 07:15 20:03 12h 48m
Apr 12 07:14 20:04 12h 49m
Apr 13 07:13 20:04 12h 51m
Apr 14 07:12 20:05 12h 53m
Apr 15 07:11 20:05 12h 55m
Apr 16 07:10 20:06 12h 56m
Apr 17 07:09 20:07 12h 58m
Apr 18 07:07 20:07 12h 60m
Apr 19 07:06 20:08 13h 2m
Apr 20 07:05 20:09 13h 3m
Apr 21 07:04 20:09 13h 5m
Apr 22 07:03 20:10 13h 7m
Apr 23 07:02 20:11 13h 8m
Apr 24 07:01 20:11 13h 10m
Apr 25 07:00 20:12 13h 12m
Apr 26 06:59 20:13 13h 13m
Apr 27 06:58 20:13 13h 15m
Apr 28 06:57 20:14 13h 17m
Apr 29 06:56 20:15 13h 18m
Apr 30 06:55 20:15 13h 20m
May 1 06:55 20:16 13h 21m
May 2 06:54 20:17 13h 23m
May 3 06:53 20:17 13h 24m
May 4 06:52 20:18 13h 26m
May 5 06:51 20:18 13h 27m
May 6 06:50 20:19 13h 29m
May 7 06:49 20:20 13h 30m
May 8 06:49 20:20 13h 32m
May 9 06:48 20:21 13h 33m
May 10 06:47 20:22 13h 35m
May 11 06:46 20:22 13h 36m
May 12 06:46 20:23 13h 37m
May 13 06:45 20:24 13h 39m
May 14 06:44 20:24 13h 40m
May 15 06:44 20:25 13h 41m
May 16 06:43 20:26 13h 43m
May 17 06:43 20:26 13h 44m
May 18 06:42 20:27 13h 45m
May 19 06:41 20:28 13h 46m
May 20 06:41 20:28 13h 47m
May 21 06:40 20:29 13h 49m
May 22 06:40 20:30 13h 50m
May 23 06:39 20:30 13h 51m
May 24 06:39 20:31 13h 52m
May 25 06:39 20:31 13h 53m
May 26 06:38 20:32 13h 54m
May 27 06:38 20:33 13h 55m
May 28 06:37 20:33 13h 56m
May 29 06:37 20:34 13h 57m
May 30 06:37 20:34 13h 57m
May 31 06:37 20:35 13h 58m
Jun 1 06:36 20:35 13h 59m
Jun 2 06:36 20:36 13h 60m
Jun 3 06:36 20:36 14h 0m
Jun 4 06:36 20:37 14h 1m
Jun 5 06:36 20:37 14h 2m
Jun 6 06:35 20:38 14h 2m
Jun 7 06:35 20:38 14h 3m
Jun 8 06:35 20:39 14h 3m
Jun 9 06:35 20:39 14h 4m
Jun 10 06:35 20:40 14h 4m
Jun 11 06:35 20:40 14h 5m
Jun 12 06:35 20:40 14h 5m
Jun 13 06:35 20:41 14h 6m
Jun 14 06:35 20:41 14h 6m
Jun 15 06:35 20:41 14h 6m
Jun 16 06:35 20:42 14h 6m
Jun 17 06:36 20:42 14h 6m
Jun 18 06:36 20:42 14h 7m
Jun 19 06:36 20:43 14h 7m
Jun 20 06:36 20:43 14h 7m
Jun 21 06:36 20:43 14h 7m
Jun 22 06:37 20:43 14h 7m
Jun 23 06:37 20:43 14h 7m
Jun 24 06:37 20:44 14h 7m
Jun 25 06:37 20:44 14h 6m
Jun 26 06:38 20:44 14h 6m
Jun 27 06:38 20:44 14h 6m
Jun 28 06:38 20:44 14h 6m
Jun 29 06:39 20:44 14h 5m
Jun 30 06:39 20:44 14h 5m
Jul 1 06:39 20:44 14h 5m
Jul 2 06:40 20:44 14h 4m
Jul 3 06:40 20:44 14h 4m
Jul 4 06:41 20:44 14h 3m
Jul 5 06:41 20:44 14h 3m
Jul 6 06:42 20:44 14h 2m
Jul 7 06:42 20:44 14h 2m
Jul 8 06:42 20:43 14h 1m
Jul 9 06:43 20:43 14h 0m
Jul 10 06:43 20:43 13h 59m
Jul 11 06:44 20:43 13h 59m
Jul 12 06:44 20:42 13h 58m
Jul 13 06:45 20:42 13h 57m
Jul 14 06:46 20:42 13h 56m
Jul 15 06:46 20:41 13h 55m
Jul 16 06:47 20:41 13h 54m
Jul 17 06:47 20:41 13h 53m
Jul 18 06:48 20:40 13h 52m
Jul 19 06:48 20:40 13h 51m
Jul 20 06:49 20:39 13h 50m
Jul 21 06:50 20:39 13h 49m
Jul 22 06:50 20:38 13h 48m
Jul 23 06:51 20:38 13h 47m
Jul 24 06:51 20:37 13h 46m
Jul 25 06:52 20:37 13h 45m
Jul 26 06:53 20:36 13h 44m
Jul 27 06:53 20:35 13h 42m
Jul 28 06:54 20:35 13h 41m
Jul 29 06:54 20:34 13h 40m
Jul 30 06:55 20:33 13h 38m
Jul 31 06:56 20:33 13h 37m
Aug 1 06:56 20:32 13h 36m
Aug 2 06:57 20:31 13h 34m
Aug 3 06:57 20:30 13h 33m
Aug 4 06:58 20:30 13h 32m
Aug 5 06:59 20:29 13h 30m
Aug 6 06:59 20:28 13h 29m
Aug 7 07:00 20:27 13h 27m
Aug 8 07:00 20:26 13h 26m
Aug 9 07:01 20:25 13h 24m
Aug 10 07:02 20:24 13h 23m
Aug 11 07:02 20:24 13h 21m
Aug 12 07:03 20:23 13h 20m
Aug 13 07:03 20:22 13h 18m
Aug 14 07:04 20:21 13h 17m
Aug 15 07:05 20:20 13h 15m
Aug 16 07:05 20:19 13h 13m
Aug 17 07:06 20:18 13h 12m
Aug 18 07:06 20:17 13h 10m
Aug 19 07:07 20:16 13h 8m
Aug 20 07:08 20:14 13h 7m
Aug 21 07:08 20:13 13h 5m
Aug 22 07:09 20:12 13h 3m
Aug 23 07:09 20:11 13h 2m
Aug 24 07:10 20:10 13h 0m
Aug 25 07:11 20:09 12h 58m
Aug 26 07:11 20:08 12h 57m
Aug 27 07:12 20:07 12h 55m
Aug 28 07:12 20:06 12h 53m
Aug 29 07:13 20:04 12h 51m
Aug 30 07:13 20:03 12h 50m
Aug 31 07:14 20:02 12h 48m
Sep 1 07:15 20:01 12h 46m
Sep 2 07:15 20:00 12h 44m
Sep 3 07:16 19:58 12h 43m
Sep 4 07:16 19:57 12h 41m
Sep 5 07:17 19:56 12h 39m
Sep 6 07:17 19:55 12h 37m
Sep 7 07:18 19:53 12h 36m
Sep 8 07:18 19:52 12h 34m
Sep 9 07:19 19:51 12h 32m
Sep 10 07:20 19:50 12h 30m
Sep 11 07:20 19:48 12h 28m
Sep 12 07:21 19:47 12h 27m
Sep 13 07:21 19:46 12h 25m
Sep 14 07:22 19:45 12h 23m
Sep 15 07:22 19:43 12h 21m
Sep 16 07:23 19:42 12h 19m
Sep 17 07:23 19:41 12h 18m
Sep 18 07:24 19:40 12h 16m
Sep 19 07:25 19:38 12h 14m
Sep 20 07:25 19:37 12h 12m
Sep 21 07:26 19:36 12h 10m
Sep 22 07:26 19:35 12h 8m
Sep 23 07:27 19:33 12h 7m
Sep 24 07:27 19:32 12h 5m
Sep 25 07:28 19:31 12h 3m
Sep 26 07:28 19:30 12h 1m
Sep 27 07:29 19:28 11h 59m
Sep 28 07:30 19:27 11h 57m
Sep 29 07:30 19:26 11h 56m
Sep 30 07:31 19:25 11h 54m
Oct 1 07:31 19:23 11h 52m
Oct 2 07:32 19:22 11h 50m
Oct 3 07:33 19:21 11h 48m
Oct 4 07:33 19:20 11h 47m
Oct 5 07:34 19:18 11h 45m
Oct 6 07:34 19:17 11h 43m
Oct 7 07:35 19:16 11h 41m
Oct 8 07:36 19:15 11h 39m
Oct 9 07:36 19:14 11h 38m
Oct 10 07:37 19:13 11h 36m
Oct 11 07:37 19:11 11h 34m
Oct 12 07:38 19:10 11h 32m
Oct 13 07:39 19:09 11h 30m
Oct 14 07:39 19:08 11h 29m
Oct 15 07:40 19:07 11h 27m
Oct 16 07:41 19:06 11h 25m
Oct 17 07:41 19:05 11h 23m
Oct 18 07:42 19:04 11h 22m
Oct 19 07:43 19:03 11h 20m
Oct 20 07:43 19:02 11h 18m
Oct 21 07:44 19:00 11h 16m
Oct 22 07:45 18:59 11h 15m
Oct 23 07:46 18:58 11h 13m
Oct 24 07:46 18:58 11h 11m
Oct 25 07:47 18:57 11h 10m
Oct 26 07:48 18:56 11h 8m
Oct 27 07:48 18:55 11h 6m
Oct 28 07:49 18:54 11h 5m
Oct 29 07:50 18:53 11h 3m
Oct 30 07:51 18:52 11h 1m
Oct 31 07:51 18:51 10h 60m
Nov 1 07:52 18:50 10h 58m
Nov 2 07:53 18:49 10h 56m
Nov 3 07:54 18:49 10h 55m
Nov 4 07:55 18:48 10h 53m
Nov 5 07:55 18:47 10h 52m
Nov 6 07:56 18:46 10h 50m
Nov 7 07:57 18:46 10h 49m
Nov 8 07:58 18:45 10h 47m
Nov 9 07:59 18:44 10h 46m
Nov 10 07:59 18:44 10h 44m
Nov 11 08:00 18:43 10h 43m
Nov 12 08:01 18:43 10h 42m
Nov 13 08:02 18:42 10h 40m
Nov 14 08:03 18:42 10h 39m
Nov 15 08:04 18:41 10h 37m
Nov 16 08:04 18:41 10h 36m
Nov 17 08:05 18:40 10h 35m
Nov 18 08:06 18:40 10h 34m
Nov 19 08:07 18:39 10h 32m
Nov 20 08:08 18:39 10h 31m
Nov 21 08:09 18:39 10h 30m
Nov 22 08:10 18:38 10h 29m
Nov 23 08:10 18:38 10h 28m
Nov 24 08:11 18:38 10h 27m
Nov 25 08:12 18:37 10h 25m
Nov 26 08:13 18:37 10h 24m
Nov 27 08:14 18:37 10h 23m
Nov 28 08:14 18:37 10h 22m
Nov 29 08:15 18:37 10h 22m
Nov 30 08:16 18:37 10h 21m
Dec 1 08:17 18:37 10h 20m
Dec 2 08:18 18:37 10h 19m
Dec 3 08:18 18:37 10h 18m
Dec 4 08:19 18:37 10h 17m
Dec 5 08:20 18:37 10h 17m
Dec 6 08:21 18:37 10h 16m
Dec 7 08:22 18:37 10h 15m
Dec 8 08:22 18:37 10h 15m
Dec 9 08:23 18:37 10h 14m
Dec 10 08:24 18:38 10h 14m
Dec 11 08:24 18:38 10h 13m
Dec 12 08:25 18:38 10h 13m
Dec 13 08:26 18:38 10h 12m
Dec 14 08:26 18:39 10h 12m
Dec 15 08:27 18:39 10h 12m
Dec 16 08:28 18:39 10h 12m
Dec 17 08:28 18:40 10h 11m
Dec 18 08:29 18:40 10h 11m
Dec 19 08:29 18:41 10h 11m
Dec 20 08:30 18:41 10h 11m
Dec 21 08:30 18:41 10h 11m
Dec 22 08:31 18:42 10h 11m
Dec 23 08:31 18:42 10h 11m
Dec 24 08:32 18:43 10h 11m
Dec 25 08:32 18:44 10h 11m
Dec 26 08:33 18:44 10h 11m
Dec 27 08:33 18:45 10h 12m
Dec 28 08:33 18:45 10h 12m
Dec 29 08:34 18:46 10h 12m
Dec 30 08:34 18:47 10h 13m
Dec 31 08:34 18:47 10h 13m

Frequently asked questions

What time is sunrise in Agadir today?
The sun rises at 06:54 and sets at 20:35 today in Agadir, local time.
When is golden hour in Agadir today?
This evening's golden hour in Agadir runs approximately 20:01–20:51 — the warm, soft light photographers favour just before sunset.
What is the moon phase in Agadir tonight?
Tonight the moon is in its full moon phase, about 99% illuminated.
When is the next full moon in Agadir?
The next full moon falls on Jul 29, about 1.3 days away.

Nearby Places